THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY
Dữ liệu kỹ thuật | |||
---|---|---|---|
Tùy chọn 5414-3 | Tùy chọn 5416-3 | ||
Hướng dẫn mà nhãn được phân phối | Trái và phải | ||
Chiều rộng nhãn HERMES Q4/Q4.3 mm | 20 – 114 | – | |
Chiều rộng nhãn HERMES Q6,3 mm | – | 46 – 174 | |
Độ cao nhãn mm | 80 – 356 | 80 – 356 | |
Tốc độ gói lên đến m/s | 0.3 | ||
Khoảng cách giữa các gói ít nhất m | 0.5 | ||
Độ ổn định được xác định tại thời điểm nhãn được chuyển | F *1 = 30 N | ||
Các ứng dụng nhãn bọc góc lên đến mm | X = 160 | ||
Tốc độ đai chân không *2 mm / s | 100-300 | ||
Tốc độ chu kỳ *3 lên đến nhãn / phút | 15 | ||
nhãn vào băng tải, khi áp dụng từ bên mm | Maß Y = 20 |
- F = lực lượng cần thiết để làm cho trục vành đai chân không
- Tốc độ của một gói phải ít nhất là cao như tốc độ của vành đai chân không.
- được tính bằng cách sử dụng nhãn cao 100 mm và tốc độ in 250 mm / s