Thông số kỹ thuật
Đệm dán nhãn | Đệm dán nhãn có gắn lò xo | Đệm thổi | |
---|---|---|---|
3014, 3016 L/R 1100 | 3014, 3016 L/R 3100 | 3014 L/R 2100 | |
Chiều rộng nhãn vận hành HERMES Q4 / Q4.3 mm | 25 – 114 | 80 – 114 | 25 – 114 |
Chiều rộng nhãn vận hành HERMES Q6.3mm | 25 – 174 | 80 – 174 | – |
Chiều cao nhãn vận hành HERMES Q4/Q4.3 mm | 8- 250 | 80 – 250 | 10 – 100 |
Chiều cao nhãn vận hành HHERMES Q6.3 mm | 25 – 250 | 80 – 250 | 25 – 100 |
Trạng thái của một gói hàng khi nghỉ ngơi | |||
Trạng thái của một gói đang chuyển động | |||
Dán nhãn ứng dụng từ trên xuống | |||
Dán nhãn ứng dụng từ bên cạnh | |||
Dán nhãn ứng dụng từ mặt trước | |||
Dán nhãn ứng dụng từ mặt sau | |||
Chiều cao gói hàng có thể thay đổi | |||
Chiều dài cánh tay xoay | 200 / 300 / 400 mm | ||
Góc xoay | 0-90° | ||
Khí nén | 4.5 bar | ||
Tốc độ chu kỳ *1 lên đến nhãn/phút | 15 |
- được tính khi sử dụng tay quay dài 200 mm, nhãn cao 100 mm, tốc độ in 100 mm/s