Máy in dán nhãn Axon1 đáng để lựa chọn như thế nào?
- Bạn đang tìm kiếm một máy in dán nhãn cho chai tròn hoặc các ống nghiệm đường kính nhỏ bán tự động. Axon1 là sự lựa chọn tuyệt vời.
- Máy cực kỳ nhỏ gọn (270 x 195 x 560 mm) với khả năng dán nhãn cực nhanh chỉ chưa đến 2 giây cho 1 sản phẩm. Kích thước nhãn (10-56 x 12 mm) và kích thước chai (đường kính 10-35 x dài 32-130 mm).
- Đây là dòng máy in dán nhãn chai đầu tiên tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại.
- Được phát triển đầu tiên cho ngành y khoa, từng ống mẫu thử phải được dán 1 nhãn duy nhất. Giờ đây nó được ứng dụng cho ngành dược phẩm, hóa mỹ phẩm và thực phẩm.
- Trong thời gian tới, nhà máy của chúng tôi sẽ tiến hành các cải tiến để máy có thể đáp ứng cho nhiều đường kính chai khác nhau. Với các khách hàng đã đầu tư máy in dán nhãn trước đó, sẽ được cập nhật phần cứng mới với chi phí ưu đãi khi có yêu cầu.
Thông số kỹ thuật chi tiết
chọn lựa tiêu chuẩn tùy chọn thêm
Hệ thống in | AXON1 | |
---|---|---|
Phương pháp in Truyền nhiệt | ||
Phương pháp in Nhiệt trực tiếp | – | |
Độ phân giải có thể in dpi | 300 | 600 |
Tốc độ in mm / s | 100 | 100 |
Chiều rộng in lên đến mm | 56,9 | 54.1 |
Sản phẩm dán nhãn | ||
Hướng đặt sản phẩm | thẳng đứng (theo chiều dọc) | |
Đường kính chai mm | 10 – 35 | |
Chiều dài dai mm | 32 – 130 | |
Khoảng cách nhãn từ đáy mm | 8 – 38 | |
Chất liệu nhãn | Giấy, nhựa như PP, PC | |
Chiều rộng nhãn mm | 10 – 56 | |
Chiều cao nhãn từ mm | 12 | |
Đương kính cuộn nhãn mm | 205 | |
Đường kính lõi nhãn mm | 76 | |
Hướng mực Ribbon | bên ngoài hoặc bên trong | |
Đường kính cuộn ruy băng lên đến mm | 80 | |
Đường kính lõi ruy-băng mm | 25 | |
Chiều dài Ruy-băng có thể thay đổi lên đến m | 450 | |
Chiều rộng ruy băng mm | 25 – 60 | |
Kích thước và trọng lượng máy in | ||
Rộng x Cao x Sâu mm | 270 x 195 x 560 | |
Trọng lượng xấp xỉ. Kg | 12 | |
Giao diện |